Работаем: с 9:00 до 21:00
Друскининкай и окрестности
Наши системы закрывания не требуют предпринимать доп. мер для герметизации, достаточно один раз вызвать мастера и отрегулировать всю фурнитуру для окон.
Дефекты стеклопакетов можно условно разделить на две категории: механические повреждения и брак сборки. в Друскининкай за этим тщательно следят и не допускают его в продажу.
Цена на пластиковые окна может отличаться в зависимости от времени года. Так например, летом стоимость установки в Друскининкай ниже, чем зимой.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы | от 194 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 192 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Друскининкай | от 186 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 191 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Друскининкай | от 169.5 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 169.5 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 177.5 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 169.5 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 178.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Dexen | от 157 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Друскининкай | от 127 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 212 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 144.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 159 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Друскининкай | от 216.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 197.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Друскининкай любым удобным для Вас методом: