Работаем: с 9:00 до 21:00
Кок-Джангак и окрестности
Фурнитура для окон дает не только возможность открывать створки в разном направление, но и защищает от взлома, протечек и продувания.
Некоторые покупатели в Кок-Джангак выбирают стеклопакеты, исходя из практических соображений, и накладывают на него дополнительные требования: огнестойкость и ударостойкость.
Цена на пластиковые окна может отличаться в зависимости от времени года. Так например, летом стоимость установки в Кок-Джангак ниже, чем зимой.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander в Кок-Джангак | от 221.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 199.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 156 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 212 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 146.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 155 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Кок-Джангак | от 127 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Кок-Джангак | от 173.5 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 175.5 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 169.5 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 172.5 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Кок-Джангак | от 169.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 190 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 187 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 189 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Кок-Джангак | от 185 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Кок-Джангак любым удобным для Вас методом: